Gemeente Assen (Drenthe)
Contact gemeente Assen
Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN (Postbus 30018, 9400 RA ASSEN)
Tel: 0592-366911
Email: info@assen.nl
Website: http://www.assen.nl/
Statistieken Assen
Oppervlakte: | 8.345 ha. |
Aantal zetels: | 33 |
Aantal inwoners (actueel): | 68.836 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 68.836 |
Aantal burgers augustus 2020: | 68.798 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 67.970 |
bewonersaantal mei 2018: | 67.776 |
Aantal inwoners januari 2017: | 67.551 |
Aantal inwoners maart 2016: | 67.036 |
Aantal inwoners december 2015: | 67.073 |
Aantal inwoners maart 2015: | 67.133 |
Aantal inwoners mei 2014: | 67.329 |
januari 2014: | 67.209 |
november 2013: | 67.197 |
1 augustus 2013: | 67.153 |
mei 2013: | 67.141 |
2012: | 67.200 |
Aantal inwoners jan 2010: | 66.857 |
Aantal inwoners jan 2009: | 66.369 |
Bevolking jan 2008: | 65.487 |
Inwonersaantal 2007: | 64.391 |
Inwonersaantal 2006: | 63.383 |
Inwonersaantal 2005: | 62.755 |
Inwonersaantal 2004: | 61.925 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Drenthe
Statistieken Drenthe
Aantal inwoners: 489912
Oppervlakte: 268037 ha.
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.provincie.drenthe.nl/
Oppervlakte: 268037 ha.
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.provincie.drenthe.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Assen? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland