Gemeente Emmen (Drenthe)
Contact gemeente Emmen
Raadhuisplein 1, 7811 AP EMMEN (Postbus 30001, 7800 RA EMMEN)
Tel: 0591-685555
Email: gemeente@emmen.nl
Website: http://www.emmen.nl/
Statistieken Emmen
Oppervlakte: | 34.626 ha. |
Aantal zetels: | 39 |
Aantal inwoners (actueel): | 107.024 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 107.024 |
Aantal burgers augustus 2020: | 107.078 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 107.111 |
bewonersaantal mei 2018: | 107.167 |
Aantal inwoners januari 2017: | 107.490 |
Aantal inwoners maart 2016: | 107.522 |
Aantal inwoners december 2015: | 107.620 |
Aantal inwoners maart 2015: | 107.687 |
Aantal inwoners mei 2014: | 107.943 |
januari 2014: | 108.003 |
november 2013: | 108.114 |
augustus 2013: | 108.132 |
mei 2013: | 108.224 |
2012: | 109.244 |
Aantal inwoners jan 2010: | 109.491 |
Aantal inwoners jan 2009: | 109.441 |
Bevolking jan 2008: | 109.151 |
Inwonersaantal 2007: | 108.832 |
Inwonersaantal 2006: | 108.589 |
Inwonersaantal 2005: | 108.617 |
Inwonersaantal 2004: | 108.354 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Drenthe
Statistieken Drenthe
Aantal inwoners: 489912
Oppervlakte: 268037 ha.
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.provincie.drenthe.nl/
Oppervlakte: 268037 ha.
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.provincie.drenthe.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Emmen? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland